| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D5 | D5 | D | D | D | D4 | D3 | H | H | H |
| 11 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D4 | D4 | D4 | D3 | D3 |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | S4* | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S4* | S5' | S6" | H | H | H | H | H |
| 15 | S4* | S5' | S6 | S6 | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S6 | S6 | S6 | S | S | H | H | H | H | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 | S6 | Rh |
| A2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A4 | H | H | H | H | D4 | H | H | H | H | H |
| A5 | H | H | H | D3 | D4 | H | H | H | H | H |
| A6 | H | H | D3 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| A7 | S4 | S4 | D4 | D5 | D6 | S6 | S4 | H | H | H |
| A8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 |
| 22 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 33 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 66 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 77 | P | P | P | P | P | P$ | H | H | H | H |
| 88 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 99 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| AA | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Legend: S [Stand]
S4 [Stand; Except hit with 4 or more cards]
S5 [Stand; Except hit with 5 or more cards]
S6 [Stand; Except hit with 6 or more cards]
H [Hit]
D [Double]
D3 [Double; Except hit with three or more cards]
D4 [Double; Except hit with four or more cards]
D5 [Double; Except hit with five or more cards]
P [Split]
PS [Split; Except hit with suited sevens]
R [Surrender]
Rh [Surrender if allowed otherwise hit]
* Hit if any 6-7-8 is possible
' Hit if suited or spaded 6-7-8 is possible
" Hit if spaded 6-7-8 is possible
This site was last updated 12/13/06 Questions or problems regarding this web site should be directed to [webmaster@dicecontrol.com].