| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 7/- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | X | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | X | X | X |
| A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 22 | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | H | H | H | H |
| 33 | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | H | H | H | H |
| 44 | H | H | H | SPL | SPL | H | H | H | H | H |
| 66 | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | H | H | H | H | H |
| 77 | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | H | H | H | H |
| 88 | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL |
| 99 | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | S | SPL | SPL | S | S |
| AA | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL | SPL |
Legend: H (Hit) D (Double Down) S (Stand) X (Surrender) SPL (Split)
This site was last updated 12/13/06 Questions or problems regarding this web site should be directed to [webmaster@dicecontrol.com].